2° TORNEO DI CALCETTO
COMUNITÁ TABOR
Edizione primaverile anno 2010
CLASSIFICA
Ultimo aggiornamento 22 maggio 2010
CLASSIFICA MARCATORI
| POSIZIONE | RETI | GIOCATORE | SQUADRA |
| 1 | 8 | TERNA | PETRARO BOYS |
| 2 | 7 | AVITABILE | MESSIGNO |
| 2 | 7 | MAURIELLO | ANEMAEKORE |
| 2 | 7 | GRECO F. | ANEMAEKORE |
| 2 | 7 | PESCINA S. | CREMA E CIOCCOLATO |
| 3 | 6 | coppola g. | CREMA E CIOCCOLATO |
| 3 | 6 | D'ANIELLO G. | CREMA E CIOCCOLATO |
| 4 | 5 | PESCINA E. | CREMA E CIOCCOLATO |
| 5 | 4 | D'ANIELLO A. | CREMA E CIOCCOLATO |
| 5 | 4 | DI CAPUA F. | CIOFFI TEAM |
| 5 | 4 | Della Monica | BOYS S.M. DELLA PACE |
| 6 | 3 | CESARANO A. | CREMA E CIOCCOLATO |
| 6 | 3 | ESPOSITO V. | CIOFFI TEAM |
| 6 | 3 | FERRARA E. | MESSIGNO |
| 6 | 3 | DI SOMMA G. | MESSIGNO |
| 7 | 2 | RUOCCO | COMUNITA' TABOR |
| 7 | 2 | Di Martino F. | COMUNITA' TABOR |
| 7 | 2 | Somma | COMUNITA' TABOR |
| 7 | 2 | APUZZO | COMUNITA' TABOR |
| 7 | 2 | VENTRE | PETRARO BOYS |
| 7 | 2 | sicignano | PETRARO BOYS |
| 7 | 2 | CALABRESE | CREMA E CIOCCOLATA |
| 7 | 2 | NASTRO | CREMA E CIOCCOLATA |
| 7 | 2 | De Simone V. | BOYS S.M. DELLA PACE |
| 7 | 2 | cuomo | BOYS S.M. DELLA PACE |
| 7 | 2 | BALZAMO | CIOFFI TEAM |
| 7 | 2 | SCHETTINO | ANEMAEKORE |
| 7 | 2 | Cerchia | MESSIGNO |
| 8 | 1 | Circiello e. | CIRILAKKA |
| 8 | 1 | Buono | CIRILAKKA |
| 8 | 1 | FIORENZO | CIRILAKKA |
| 8 | 1 | CASCONE A. | CIRILAKKA |
| 8 | 1 | Tortora | PETRARO BOYS |
| 8 | 1 | Cesarano | PETRARO BOYS |
| 8 | 1 | Russo | PETRARO BOYS |
| 8 | 1 | DONNARUMMA | PETRARO BOYS |
| 8 | 1 | Di Martino PP | COMUNITA' TABOR |
| 8 | 1 | COTICELLI P. | MESSIGNO |
| 8 | 1 | FERRARA F. | MESSIGNO |
| 8 | 1 | avella | BOYS S.M. DELLA PACE |
| 8 | 1 | de simone | CIOFFI TEAM |
| 8 | 1 | mascolo | CIOFFI TEAM |
| 8 | 1 | alfano | CIOFFI TEAM |
| 8 | 1 | sorrentino | CIOFFI TEAM |
| 8 | 1 | missione | CIOFFI TEAM |
| 8 | 1 | CESARANO | ANEMAEKORE |
LEGENDA
| PG |
PARTITE GIOCATE |
| V |
PARTITE VINTE |
| N |
PARTITE PAREGGIATE |
| P |
PARTITE PERSE |
| GF |
GOAL FATTI |
| GS |
GOAL SUBITI |
| DR |
DIFFERENZA RETI |
GIRONE A
|
SQUADRA |
PUNTI | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
|
CIOFFI TEAM |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
|
PETRARO BOYS |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
|
ANEMAEKORE |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 |
|
CIRILAKKA |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | -23 |
GIRONE B
|
SQUADRA |
PUNTI | PG | V | N | P | GF | GS | DR |
|
CREMA E CIOCCOLATO |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 |
|
MESSIGNO |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 |
|
COMUNITA’ TABOR |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 |
|
BOYS S.M. DELLA PACE |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 |